Classements - O.Darnétal - SENIORS MATIN 3EME SERIE
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darnetal O. 3 | 45 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 37 | 17 | 0 | 20 |
| 2 | Canteleu Turc F.C. 2 | 45 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 59 | 28 | 1 | 31 |
| 3 | R. Grammont 3 | 44 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 65 | 29 | 0 | 36 |
| 4 | Stde Grand-Qu 3 | 36 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| 5 | Roncherolles 2 | 29 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 33 | 58 | 0 | -25 |
| 6 | Cleres F.C.N.Ouest 3 | 24 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 21 | 45 | 0 | -24 |
| 7 | Boos F.C. 3 | 22 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 26 | 39 | 0 | -13 |
| 8 | Isneauville Fc 3 | 22 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 23 | 48 | 0 | -25 |


